| 現在の注文状況(最新50件)2025年11月14日 17時50分 | |||
| 注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12月27日09時44分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 12,000 円 |
| 2 | 05月30日16時07分 | 山形県のお客様よりご注文 | 3,974 円 |
| 3 | 05月30日14時46分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,250 円 |
| 4 | 05月30日12時35分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 3,650 円 |
| 5 | 05月30日08時15分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 5,766 円 |
| 6 | 05月29日17時21分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 17,138 円 |
| 7 | 05月29日11時43分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 28,850 円 |
| 8 | 05月29日10時54分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 4,066 円 |
| 9 | 05月29日09時08分 | 山形県のお客様よりご注文 | 9,574 円 |
| 10 | 05月28日19時29分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,766 円 |
| 11 | 05月28日18時46分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,566 円 |
| 12 | 05月28日09時55分 | 東京都のお客様よりご注文 | 13,000 円 |
| 13 | 05月28日09時03分 | 東京都のお客様よりご注文 | 14,570 円 |
| 14 | 05月28日01時45分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,974 円 |
| 15 | 05月28日00時18分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 12,002 円 |
| 16 | 05月27日22時07分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,850 円 |
| 17 | 05月27日21時58分 | 東京都のお客様よりご注文 | 18,500 円 |
| 18 | 05月27日21時31分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,954 円 |
| 19 | 05月27日19時04分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 3,870 円 |
| 20 | 05月27日19時03分 | 鳥取県のお客様よりご注文 | 20,340 円 |
| 21 | 05月27日15時58分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,650 円 |
| 22 | 05月27日15時55分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,850 円 |
| 23 | 05月27日13時10分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 5,566 円 |
| 24 | 05月27日09時05分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,500 円 |
| 25 | 05月27日01時20分 | 山形県のお客様よりご注文 | 11,450 円 |
| 26 | 05月26日21時06分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,766 円 |
| 27 | 05月26日17時18分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,650 円 |
| 28 | 05月26日11時03分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 10,466 円 |
| 29 | 05月26日10時25分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,850 円 |
| 30 | 05月26日09時42分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 11,450 円 |
| 31 | 05月26日08時59分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 6,650 円 |
| 32 | 05月26日08時54分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 11,266 円 |
| 33 | 05月26日08時52分 | 山形県のお客様よりご注文 | 6,850 円 |
| 34 | 05月26日08時42分 | 宮崎県のお客様よりご注文 | 5,624 円 |
| 35 | 05月25日15時56分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,966 円 |
| 36 | 05月25日09時47分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,566 円 |
| 37 | 05月25日07時23分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,900 円 |
| 38 | 05月25日00時29分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 4,850 円 |
| 39 | 05月24日22時01分 | 福島県のお客様よりご注文 | 8,650 円 |
| 40 | 05月24日21時07分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,450 円 |
| 41 | 05月24日20時07分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,566 円 |
| 42 | 05月24日13時09分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,066 円 |
| 43 | 05月24日07時17分 | 京都府のお客様よりご注文 | 10,686 円 |
| 44 | 05月24日06時58分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 8,250 円 |
| 45 | 05月24日05時48分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 7,370 円 |
| 46 | 05月24日05時30分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,566 円 |
| 47 | 05月23日23時06分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,174 円 |
| 48 | 05月23日21時55分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,766 円 |
| 49 | 05月23日21時55分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 10,266 円 |
| 50 | 05月23日21時28分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 11,266 円 |
| ※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |